Велосипед 29" TRINX M1000 PRO черный/красный/белый
35900 ₽
Велосипед 29" TRINX M1000 PRO черный/красный/белый
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| Блокировка вилкимаслянная блокировка на ноге | Вес15.6 кг | ВтулкиSolon Anodal black. Алюминиевые, пром подшипник |
| Год2 022 | Двойной ободесть | Диаметр колес29 |
| Задний переключательL-TWOO A5 RD-V5009-10 | Кассета/ТрещоткаCS-M5010 10S 11-36T | Количество скоростей30 |
Технические характеристики Велосипед 29" TRINX M1000 PRO черный/красный/белый
Характеристики
| Блокировка вилки | маслянная блокировка на ноге |
|---|---|
| Вес | 15.6 кг |
| Втулки | Solon Anodal black. Алюминиевые, пром подшипник |
| Год | 2 022 |
| Двойной обод | есть |
| Диаметр колес | 29 |
| Задний переключатель | L-TWOO A5 RD-V5009-10 |
| Кассета/Трещотка | CS-M5010 10S 11-36T |
| Количество скоростей | 30 |
| Манетки | Ltwoo SL-V5010 |
| Материал рамы | Алюминий |
| Наименование вилки | Alloy Hydraulic Lock-Out Suspension,Travel:100mm |
| Наименование тормозов | X-Spark HD-M220, 160/160 мм |
| Обода | TRINX двойной алюминиевый |
| Передний переключатель | Ltwoo RD-V5010 |
| Подседельный штырь | TRINX алюминиевый |
| Покрышки | CST ALL TERRAINS 29*2,1 27 TPI |
| Рама | Алюминиевая, TRINX |
| Роторы | 160/160 |
| Седло | TRINX Sport |
| Система | PROWHEEL 22/32/44T*170L |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки | 100 мм |
| Цепь | KMC X10 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов