Велосипед 29" TRINX X1 PRO синий/белый
49990 ₽
55990 ₽
Велосипед 29" TRINX X1 PRO синий/белый
Акция
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| Блокировка вилкимеханическая блокировка с выносным локаутом | ВтулкиFORMULA. Алюминиевые, пром подшипник | Год2 022 |
| Двойной ободесть | Диаметр колес29 | Задний переключательShimano Altus M370 9 speed |
| Кассета/ТрещоткаCS-M2009,11-32T | Количество скоростей27 | МанеткиShimano Altus M2010 |
Технические характеристики Велосипед 29" TRINX X1 PRO синий/белый
Характеристики
| Блокировка вилки | механическая блокировка с выносным локаутом |
|---|---|
| Втулки | FORMULA. Алюминиевые, пром подшипник |
| Год | 2 022 |
| Двойной обод | есть |
| Диаметр колес | 29 |
| Задний переключатель | Shimano Altus M370 9 speed |
| Кассета/Трещотка | CS-M2009,11-32T |
| Количество скоростей | 27 |
| Манетки | Shimano Altus M2010 |
| Материал рамы | Алюминий |
| Наименование вилки | Magnesium AIR Remote Suspension,Travel:100mm |
| Наименование тормозов | RSX |
| Обода | TRINX двойной алюминиевый |
| Передний переключатель | Shimano Altus M370 |
| Подседельный штырь | TRINX алюминиевый |
| Покрышки | CST ALL TERRAINS 29*2,1 27 TPI |
| Рама | Алюминиевая, TRINX |
| Роторы | 160/160 |
| Седло | TRINX Sport |
| Система | SHIMANO FC-MT101 |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки | 100 мм |
| Цепь | KMC X9 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов