Велосипед 27,5" Cube AIM RACE 27,5 (2019) бело-синий
43200 ₽
49700 ₽
Велосипед 27,5" Cube AIM RACE 27,5 (2019) бело-синий
Акция
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| Блокировка вилкимеханическая блокировка | Вес14,4 кг | ВтулкиShimano TX505, QR, Centerlock |
| ВыносCUBE Performance Stem, 31.8mm | Гарантия на раму5 лет | Год2 019 |
| Двойной ободесть | Диаметр колес27.5 | Длина шатунов170 mm-S, 175 mm-M up |
Технические характеристики Велосипед 27,5" Cube AIM RACE 27,5 (2019) бело-синий
Характеристики
| Блокировка вилки | механическая блокировка |
|---|---|
| Вес | 14,4 кг |
| Втулки | Shimano TX505, QR, Centerlock |
| Вынос | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Гарантия на раму | 5 лет |
| Год | 2 019 |
| Двойной обод | есть |
| Диаметр колес | 27.5 |
| Длина шатунов | 170 mm-S, 175 mm-M up |
| Задний переключатель | Shimano RD-M360-SGS, 8-Speed |
| Задняя втулка | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Зажим подседельного штыря | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Кассета/Трещотка | Shimano CS-HG200 |
| Количество скоростей | 24 |
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Конструкция руля | прямой |
| Манетки | Shimano Altus SL-M310 |
| Материал рамы | Алюминий |
| Наименование вилки | Suntour XCM HLO |
| Наименование тормозов | Shimano BR-MT200 |
| Обода | CUBE SD20, 32H, Disc |
| Педали | CUBE PP MTB |
| Передний переключатель | Shimano FD-TY700-TS6, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.1 |
| Прелоад | есть |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8 |
| Рама | AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
| Роторы | 160/160 |
| Рулевая колонка | CUBE No.10 Semi-Integrated |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Седло | CUBE Active 1.1 |
| Система | Shimano FC-TY501, 42x34x24T |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки | 100 мм |
| Цепь | KMC Z7 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов