Велосипед 27,5" Cube AIM SE 27.5 (2019) черно-синий
36000 ₽
42300 ₽
Велосипед 27,5" Cube AIM SE 27.5 (2019) черно-синий
Акция
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| Блокировка вилкинет | Вес14,6 кг | ВтулкиCUBE KT-K68F |
| ВыносCUBE Performance Stem, 31.8mm | Гарантия на раму5 лет | Год2 019 |
| Диаметр колес27.5 | Длина шатунов170 mm-S, 175 mm-M up | Задний переключательShimano Altus RD-M310-DL, 8-Speed |
Технические характеристики Велосипед 27,5" Cube AIM SE 27.5 (2019) черно-синий
Характеристики
| Блокировка вилки | нет |
|---|---|
| Вес | 14,6 кг |
| Втулки | CUBE KT-K68F |
| Вынос | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Гарантия на раму | 5 лет |
| Год | 2 019 |
| Диаметр колес | 27.5 |
| Длина шатунов | 170 mm-S, 175 mm-M up |
| Задний переключатель | Shimano Altus RD-M310-DL, 8-Speed |
| Кассета/Трещотка | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Количество скоростей | 24 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Манетки | Shimano Altus SL-M310 |
| Материал рамы | Алюминий |
| Наименование вилки | SR Suntour XCE, 100mm |
| Наименование тормозов | Tektro HD-M275 Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Обода | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Педали | CUBE PP MTB |
| Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TX800 |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Покрышки | Schwalbe Impac with CUBE logo 27.5” |
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready, Tapered Head Tube |
| Рулевая колонка | FSA Orbit 1.5E ZS, Top Zero-Stack 1 1/8” (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2” (OD 56mm) |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Седло | CUBE Active 1.1 |
| Система | Prowheel TC-CN00, 42x32x22T |
| Ход вилки | 100 мм |
| Цепь | KMC, Z51 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов