Велосипед 27,5" Cube ANALOG 27.5 (2018)
51800 ₽
68400 ₽
Велосипед 27,5" Cube ANALOG 27.5 (2018)
Акция
Нет в наличии
Характеристики
| Блокировка вилкимаслянная блокировка на ноге | Вес14,3 кг | ВтулкиShimano TX505, QR, Centerlock |
| ВыносCUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | Гарантия на раму5 лет | Год2 018 |
| Двойной ободесть | Диаметр колес27.5 | Длина шатунов175 мм |
Технические характеристики Велосипед 27,5" Cube ANALOG 27.5 (2018)
Характеристики
| Блокировка вилки | маслянная блокировка на ноге |
|---|---|
| Вес | 14,3 кг |
| Втулки | Shimano TX505, QR, Centerlock |
| Вынос | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Гарантия на раму | 5 лет |
| Год | 2 018 |
| Двойной обод | есть |
| Диаметр колес | 27.5 |
| Длина шатунов | 175 мм |
| Задний переключатель | Shimano XT RD-M772-SGS, Shadow, 9-Speed |
| Задняя втулка | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Кассета/Трещотка | Shimano Alivio CS-HG400, 12-36T |
| Количество скоростей | 27 |
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Манетки | Shimano SL-M4000, Rapidfire-Plus |
| Материал рамы | Алюминий |
| Наименование вилки | RockShox XC 30 TK Coil |
| Наименование тормозов | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Обода | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Педали | CUBE PP MTB |
| Передний переключатель | Shimano Alivio |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8 |
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
| Роторы | 160/160 |
| Рулевая колонка | FSA No.10, Semi-Integrated |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Седло | CUBE Active 1.1 |
| Система | Shimano FC-M2000, 40x30x22T, 175mm |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки | 100 мм |
| Цепь | Shimano Deore CN-HG53 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов