Велосипед 29" CUBE ANALOG 29, зеленый (2018)
49200 ₽
68400 ₽
Велосипед 29" CUBE ANALOG 29, зеленый (2018)
Акция
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| Вес14,3 кг | ВтулкиShimano TX505, QR, Centerlock | ВыносCUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Гарантия на раму5 лет | Год2 018 | Двойной ободесть |
| Диаметр колес29 | Задний переключательShimano XT RD-M772-SGS | Кассета/ТрещоткаShimano Alivio CS-HG400, 12-36T |
Технические характеристики Велосипед 29" CUBE ANALOG 29, зеленый (2018)
Характеристики
| Вес | 14,3 кг |
|---|---|
| Втулки | Shimano TX505, QR, Centerlock |
| Вынос | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Гарантия на раму | 5 лет |
| Год | 2 018 |
| Двойной обод | есть |
| Диаметр колес | 29 |
| Задний переключатель | Shimano XT RD-M772-SGS |
| Кассета/Трещотка | Shimano Alivio CS-HG400, 12-36T |
| Количество скоростей | 27 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Манетки | Shimano SL-M4000, Rapidfire-Plus |
| Материал рамы | Алюминий |
| Наименование вилки | RockShox XC 30 TK Coil |
| Наименование тормозов | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Обода | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Педали | CUBE PP MTB |
| Передний переключатель | Shimano FD-M4000 |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
| Рулевая колонка | FSA No.10, Semi-Integrated |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Седло | CUBE Active 1.1 |
| Система | Shimano FC-M2000, 40x30x22T, 175mm |
| Ход вилки | 100 мм |
| Цепь | Shimano Deore CN-HG53 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов