Велосипед Forward Barcelona Air 26 1.0
23190 ₽
Велосипед Forward Barcelona Air 26 1.0
Нет в наличии
Характеристики
| ВтулкиFWD алюминиевые | ВыносFWD стальной резьбовой | Гарантия на раму3 года |
| Год2 019 | Двойной ободесть | Диаметр колес26 |
| Дополнительная комплектацияКрылья полноразмерные, подножка, багажник, звонок | Задний переключательFWD RD-HG-18 | КареткаKenli, стальная |
Технические характеристики Велосипед Forward Barcelona Air 26 1.0
Характеристики
| Втулки | FWD алюминиевые |
|---|---|
| Вынос | FWD стальной резьбовой |
| Гарантия на раму | 3 года |
| Год | 2 019 |
| Двойной обод | есть |
| Диаметр колес | 26 |
| Дополнительная комплектация | Крылья полноразмерные, подножка, багажник, звонок |
| Задний переключатель | FWD RD-HG-18 |
| Каретка | Kenli, стальная |
| Кассета/Трещотка | FWD KDF-711, 14-28T, 7 ск. |
| Количество скоростей | 7 |
| Конструкция вилки | жесткая (ригид) |
| Конструкция манеток | шифтеры вращающиеся |
| Манетки | FWD SL-KDSG-03 |
| Материал рамы | Алюминий |
| Наименование тормозов | Promax TX-119 |
| Обода | FWD Double Wall, алюминиевые |
| Передний переключатель | - |
| Подседельный штырь | FWD, стальной, 28.6x300 мм |
| Покрышки | Wanda P186, 26x1.95 |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8 |
| Рама | Алюминиевый сплав 6061, нескладная |
| Рулевая колонка | Kenli, 1 1/8, резьбовая |
| Руль | FWD, стальной, 25.4х620 мм |
| Седло | FWD Comfort |
| Система | FWD GS-S112, 40T, стальная |
| Тип тормозов | V-Brake (ободные) |
| Цепь | KMC HV408 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов