Велосипед 26" Maverick Estelle 1.0
16390 ₽
Велосипед 26" Maverick Estelle 1.0
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| ВтулкиSHUNFENG | Гарантия на раму1 год | Год2 019 |
| Двойной ободесть | Диаметр колес26 | Дополнительная комплектацияКрылья |
| Задний переключательShimano Tourney RD-TZ50 | КареткаNECO B906, полукартирдж на пром.подшипниках | Кассета/ТрещоткаDNP, 6ск. |
Описание
Велосипед MAVERICK Estelle 1.0_26" V-Brake, 17,5" Steel 18-ск., Синий
Технические характеристики Велосипед 26" Maverick Estelle 1.0
Характеристики
| Втулки | SHUNFENG |
|---|---|
| Гарантия на раму | 1 год |
| Год | 2 019 |
| Двойной обод | есть |
| Диаметр колес | 26 |
| Дополнительная комплектация | Крылья |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TZ50 |
| Каретка | NECO B906, полукартирдж на пром.подшипниках |
| Кассета/Трещотка | DNP, 6ск. |
| Количество скоростей | 18 (3х6) |
| Конструкция вилки | пружинная |
| Манетки | SHIMANO Tourney SL-RS35 |
| Материал рамы | Сталь |
| Наименование вилки | Сталь |
| Обода | DP-19A |
| Педали | FEIMIN, пластик |
| Передний переключатель | Shimano Tourney |
| Покрышки | MAVERICK, F158, 26x2.125 |
| Рама | Alloy 26 |
| Рулевая колонка | Neco |
| Руль | Maverick, cталь |
| Система | PROWHEEL, 24Х34Х42Т, сталь |
| Тип тормозов | V-Brake (ободные) |
| Цепь | KMC, C50 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов